Model name | JSL-2813A/B | Appearance | Transparent |
Weight ratio | A:B=1:1 | Viscosity(25℃)Mpa·S | A:3000-3500/B:2500-3000 |
Hardness(Shoer D) | 7 days later/25℃58D | Light transmittance | 7 days later/25℃≥98% |
Curing time | 85℃0.5H/120℃1H | Refractive index(25℃) | 7 days later/1.41 |
Available time | 25℃/12H | Volume resistivity(Ω·cm) | 7 days late/25℃≥1.0×1016 |
Dielectric strength(KV/mm) | 7 days later/25℃≥18 |
Copyright ©Shantou Jiashili Composite Materials Co.,Ltd Addrdss:Room 102 Building 14 Dongxia Garden High-tech Zone Shantou City.
Website construction: heyou51