型号名称 | JSL-2813A/B | 外观 | 透明 |
重量配比 | A:B=1:1 | 粘度(25℃)Mpa·S | A:3000-3500/B:2500-3000 |
硬度(Shoer D) | 7天后/25℃58D | 透光率 | 7天后/25℃≥98% |
固化时间 | 85℃0.5H/120℃1H | 折光指数(25℃) | 7天后1.41 |
可使用时间 | 25℃/12H | 体积电阻率(Ω·cm) | 7天后/25℃≥1.0×1016 |
介电强度(KV/mm) | 7天后/25℃≥18 |
Copyright ©汕头市嘉仕力复合材料有限公司 地址:广东省汕头市高新区东厦花园14幢102室
网站建设:合优网络