型号名称 | JSL-1611A/B | 外观 | 透明 |
重量配比 | A:B=1:1 | 粘度(40℃)Mpa·S | A:800-1200/B:20-60 |
硬度(Shoer D) | 25℃93D/60℃83D | Tg点(℃) | ≥130 |
绝缘强度(KV/mm) | ≥23 | 体积电阻率(Ω.cm) | ≥4.1*1015 |
固化时间 | 前固化脱模130℃×1H+后固 | 化150℃×(5-8H) | |
可使用时间 | 25℃≥150Min |
Copyright ©汕头市嘉仕力复合材料有限公司 地址:广东省汕头市高新区东厦花园14幢102室
网站建设:合优网络